“최신 복합소재와 첨단 제작공법을 적용한
항공부품개발”
삼양컴텍 기술연구소의 항공개발실은 실제 운용조건을 바탕으로한 환경에서 제품을 검증합니다.
탄도 시험, 내충격 시험등의 충격 테스트, 운용조건의 환경성 평가까지
최소한의 에러도 허용하지 않는 시험평가로, 우리는 ‘신뢰’를 제품으로 증명합니다.
기술은 이곳에서 시작되지만, 그 끝은 고객을 만족시키는 데 있습니다.
LAH 탈부착방탄판
| 제품명 | LAH 탈부착방탄판 |
| 형상 |
|
| 구성 | 좌측 및 우측 1set |
| 운용개념 | 피탄시 조종사 생명보호 |
| 방호구조 | Ceramic / 복합재 |
| 방호성능 | O.OO mm AP, V50 = OOO,Om/s이상 방탄성능 만족 |
| 방호중량 | O.Okg |
| 적용기술 | 복합소재 형상설계 기술, 이종소재접합 기술, 소재가공 기술, 시험평가 기술 |
| 적용 | LAH 소형무장헬기 조종사 및 승무원 측면에 방탄판 적용 |
LAH 버켓조립체
| 제품명 | LAH 버켓조립체 |
| 형상 |
|
| 구성 | 조종사 및 승무원 좌석에 적용 |
| 운용개념 | 피탄시 조종사 생명보호 |
| 방호구조 | Ceramic / 복합재 |
| 방호성능 | O.OO mm AP, V50 = OOO,Om/s이상 방탄성능 만족 |
| 방호중량 | OO.Okg |
| 적용기술 | 복합소재 형상설계 기술, 이종소재접합 기술, 소재가공 기술, 시험평가 기술 |
| 적용 | LAH 소형무장헬기 조종사 및 승무원의 좌석에 적용 |
LAH 연료탱크
| 제품명 | LAH 연료탱크 |
| 형상 |
|
| 구성 | 5개의 연료탱크로 구성 |
| 운용개념 | 피탄시 연료 손실 방지 및 추락 시 화재 발생위험 감소 |
| 방호구조 | 유연소재 적용 |
| 방호성능 | 유연한 구조특성과 자체 밀폐(Self-Sealing) 성능 보유 |
| 방호중량 | OO.Okg |
| 적용기술 | 내유층 열접착 기술, 내충격성 적층 및 설계기술,피탄 관통 시 자체 밀폐되는 Self-Sealing 적층 및 설계기술, 시험평가 기술 |
| 적용 | LAH 소형무장헬기 연료탱크 적용 |
K1 전차 연료탱크
| 제품명 | K1 전차 연료탱크 |
| 형상 |
|
| 구성 | 12종의 연료탱크로 구성 |
| 운용개념 | 전차 운용을 위한 연료저장 |
| 방호구조 | 고분자소재 적용 |
| 방호성능 | 최소 연료저장용량 O,OOOℓ 이상 |
| 방호중량 | OO.Okg |
| 적용기술 | 회전성형 설계 및 성형기술, 시험평가 기술 |
| 적용 | K1A1 전차 연료탱크 및 구난/교량전차등에 적용 |
K2 전차 연료탱크
| 제품명 | K2 전차 연료탱크 |
| 형상 |
|
| 구성 | 9종의 연료탱크로 구성 |
| 운용개념 | 전차 운용을 위한 연료저장 |
| 방호구조 | 고분자소재 적용 |
| 방호성능 | 최소 연료저장용량 O,OOOℓ 이상 |
| 방호중량 | OO.Okg |
| 적용기술 | 회전성형 설계 및 성형기술, 시험평가 기술 |
| 적용 | K1A1 전차 연료탱크 및 구난/교량전차등에 적용 |